Das digitale vorprogrammierte Kochthermometer ermöglicht eine sofortige und genaue Ablesung der Lebensmitteltemperatur. Die programmierte Funktionalität bietet eine Temperaturüberwachung entsprechend Ihren Kochvorlieben, wie in der Tabelle unten dargestellt.
??
| ESSEN | SCHMECKEN | ??? | ??? |
| RINDFLEISCH | Gut gemacht | 170 | 77 |
| Mittel | 160 | 71 | |
| Halb durchgebraten | 145 | 63 | |
| Selten | 140 | 60 | |
| KALBFLEISCH | Gut gemacht | 170 | 77 |
| Mittel | 160 | 71 | |
| LAMM | Gut gemacht | 170 | 77 |
| Mittel | 160 | 71 | |
| Halb durchgebraten | 145 | 63 | |
| SCHWEINEFLEISCH | Gut gemacht | 170 | 77 |
| Mittel | 160 | 71 | |
| HUHN | Gut gemacht | 180 | 82 |
| TRUTHAHN | Gut gemacht | 180 | 82 |
| HAMBURGER | 160 | 71 | |
| FISCH | 137 | 58 |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.